寄付状況のご報告
特定公益増進法人への寄付金一覧
【2023年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
公益財団法人 飯島藤十郎記念食品科学振興財団 | 管理栄養士養成課程 | 教授 | 甲斐 達男 | 2,100千円 |
大塚食品推進協議会 | 健康スポーツ栄養学科 | 教授 | 本田 まり | 500千円 |
公益財団法人 日本教育公務員弘済会 | 教育学科 | 教授 | 谷山 優子 | 401千円 |
笹川日仏財団 | 幼児教育学科 | 教授 | 畠山 由佳子 | 200千円 |
株式会社 ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
株式会社 柴田音吉洋服店/柴田音吉 | 200千円 | |||
積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 50千円 |
【2022年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
公益財団法人 医食同源生薬研究財団 | 管理栄養士養成課程 | 教授 | 栗原 伸公 | 3,000千円 |
公益財団法人 エリザベス・アーノルド富士財団 | 健康スポーツ栄養学科 | 教授 | 木村 大輔 | 1,300千円 |
家政学研究科 | PD | 丸山 紗季 | 1,000千円 | |
笹川日仏財団 | 幼児教育学科 | 教授 | 畠山 由佳子 | 1,000千円 |
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 | 家政学研究科 | PD | 丸山 紗季 | 500千円 |
株式会社 シクロケムバイオ | 健康スポーツ栄養学科 | 教授 | 吉川 豊 | 340千円 |
公益財団法人 大阪ガスグループ福祉財団 | 管理栄養士養成課程 | 教授 | 甲斐 達男 | 750千円 |
柴田音吉洋服店 | 200千円 | |||
株式会社 ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
株式会社 テイ | 50千円 | |||
積水ハウスGMパートナーズ 株式会社 | 50千円 |
【2021年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社ケイズコーポレーション | 5千円 | |||
株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
株式会社柴田音吉洋服店 | 300千円 | |||
積水ハウスGMパートナーズ 株式会社 |
50千円 | |||
株式会社テイ | 50千円 | |||
株式会社ピエス神戸 | 300千円 |
【2020年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
柴田音吉洋服店 | 300千円 | |||
積水ハウスGMパートナーズ 株式会社 |
50千円 | |||
神戸女子短期大学同窓会かなめ会 | 1,000千円 | |||
神戸女子大学同窓会青山会 | 3,000千円 |
【2019年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社 ゴールドウィン | 家政学科 | 教授 | 平田 耕造 | 600千円 |
株式会社 ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
柴田音吉洋服店 | 200千円 | |||
積和管理関西 株式会社 | 50千円 |
【2018年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社 ゴールドウィン | 家政学科 | 教授 | 平田 耕造 | 500千円 |
株式会社 ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
柴田音吉洋服店 | 200千円 |
【2017年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社 ゴールドウィン | 家政学科 | 教授 | 平田 耕造 | 500千円 |
佐々木食品工業 株式会社 | 健康スポーツ栄養学科 | 教授 | 梶原 苗美 | 1,500千円 |
株式会社 大阪ソーダ | 健康スポーツ栄養学科 | 准教授 | 松本 衣代 | 1,200千円 |
株式会社 ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 100千円 | |||
柴田音吉洋服店 | 200千円 | |||
積和管理関西 株式会社 | 50千円 |
【2016年度】
企業・団体名 | 学科 | 役職 | 教員名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社 ゴールドウィン | 家政学科 | 教授 | 平田 耕造 | 500千円 |
三菱レイヨン・クリンスイ 株式会社 |
家政学科 | 教授 | 平田 耕造 | 850千円 |
株式会社 ハートテック | 健康スポーツ栄養学科 | 教授 | 吉川 豊 | 100千円 |
株式会社 学生情報センター | 50千円 | |||
柴田音吉洋服店 | 200千円 | |||
積和管理関西 株式会社 | 50千円 |